top of page
ผจก.ประจำอำเภอ
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | รองผอ | ผจก.อำเภอ |
|---|---|---|---|---|
10 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
9 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
8 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
7 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
6 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
5 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
4 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
3 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
2 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
1 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
100 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
99 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
98 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
97 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
96 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
95 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
94 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
93 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
92 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
91 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
bottom of page