top of page
ผจก.ประจำอำเภอ
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | รองผอ | ผจก.อำเภอ |
|---|---|---|---|---|
30 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
29 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
28 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
27 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
26 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
25 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
24 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
23 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
22 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
21 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
20 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
19 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
18 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
17 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
16 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
15 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
14 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
13 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
12 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
11 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
bottom of page