top of page
ผจก.ประจำอำเภอ
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | รองผอ | ผจก.อำเภอ |
|---|---|---|---|---|
50 | อุบลราชธานี | นาตาล | หมู-สมพล | null |
49 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
48 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
47 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
46 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
45 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
44 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
43 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
42 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
41 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
40 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
39 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
38 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
37 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
36 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
35 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
34 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
33 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
32 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
31 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | หมู-สมพล | null |
bottom of page